Dienstliste für die Reinheimer Musiktage
Ab sofort werden Helfer für die Reinheimer Musiktage gesucht. Natürlich werden euch hier auch die Pflichtstunden angerechnet. Aufgrund der Koordination steht euch hier nur die Liste der noch vorhanden Dienste zur Verfügung. Diese wird so gut wie möglich immer zeitnah aktualisiert. Bitte meldet euch für die Eintragung in die Dienstliste bei
Monique Plößer per Email moniqueploesser@gmail.com oder per Whatsapp/Anruf 0151/12425760.
Vielen Dank
Spieleinsätze
Spieleinsätze
TT-SPIELEINSÄTZE
03.10.2019 | <<< | Ein- sätze | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1.000 | ||
+15.12.2018 Ruff | Horst | 1000 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 15.12.18 | ||
Mikulecki | Siegfried | 785 | 250 | 500 | |||||||
Mathussek | Peter | 728 | 250 | 500 | Ehrung noch offen | ||||||
Jovchev | Dobri | 521 | |||||||||
Gromöller | Ralf | 506 | 250 | 500 | |||||||
Bukmaier | Andreas | 489 | 250 | ||||||||
Heisel | Werner | 482 | 250 | ||||||||
Gärtner | Maxi | 328 | 250 | ||||||||
Lehr | Tobias | 325 | 250 | ||||||||
Rohner | Mathias | 294 | Ehrung noch offen | ||||||||
Leber | Frank | 283 | Ehrung noch offen | ||||||||
Schmidt | Daniel | 271 | Ehrung noch offen | ||||||||
Schwerthalter | Robert | 248 | |||||||||
Kopp | Markus | 235 | |||||||||
Eich | Stefan | 166 | |||||||||
Müller | Martin | 155 | |||||||||
Salewski | Peter | 138 | |||||||||
Bert | Jens | 123 | |||||||||
Schwanke | Jannis | 129 | |||||||||
Klock | Sebastian | 94 | |||||||||
Göckel | Lennart | 72 | |||||||||
Marciniak | Kati | 72 | |||||||||
Fornataro | Marco | 51 | |||||||||
Wolf | Marius | 45 | |||||||||
Fiedler | Jan | 28 | |||||||||
Kilian | Jannis | 31 | |||||||||
Staude | Johanna | 32 | |||||||||
Salewski | Moritz | 18 | |||||||||
Kilian | Mika | 30 | |||||||||
Meister | Julian | 19 | |||||||||
Heckelmann | Lion | 28 | |||||||||
Reinhardt | Leon | 18 | |||||||||
Breuer | Elias | 5 | |||||||||
Grochowski | Maxi | 3 | |||||||||
Schuch | Luca | 4 | |||||||||
INAKTIV | |||||||||||
Wagner | Achim | 406 | 250 | ||||||||
Buschmann | Jan-Seb | 405 | 250 | ||||||||
Höhl | Bernd | 387 | |||||||||
Diel | Bastian | 385 | 250 | ||||||||
Veuskens | Manfred | 382 | |||||||||
Lehr | Sebastian | 313 | 250 | ||||||||
Seibel | Christopher | 212 | |||||||||
Spalt | Helmut | 185 | |||||||||
Ohlenbusch | Jan | 175 | |||||||||
Diel | Daniel | 164 | |||||||||
Schwamberger | Alex | 133 | |||||||||
Günther | Klaus | 132 | |||||||||
Speicher | Jochen | 118 | |||||||||
Günther | Michael | 108 | |||||||||
Vollrath | Miachel | 86 | |||||||||
Göckel | Lennart | 72 | |||||||||
Müller | Jannik | 51 | |||||||||
Maffert | Lukas | 42 | |||||||||
Freitag | Timo | 37 | |||||||||
Lampert | Jörg | 29 | |||||||||
Schreiber | Niklas | 21 | |||||||||
Tran | Johannes | 21 | |||||||||
Rohner | Benedikt | 19 | |||||||||
Günther | Robin | 16 | |||||||||
Hausdörfer | Maxi | 10 | |||||||||
Strein | Julia | 9 | |||||||||
|
Jonas | 2 | |||||||||
VERSTORBEN |
|||||||||||
+15.12.2018 Ruff | Horst | 1000 | 250 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
+2016 Höhl | Jutta | 334 | |||||||||
+2018 Zippe | Thomas | 32 | |||||||||